Vybíjená jaro 2022 - výsledky
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY | ke stažení zde | ||||||
Vybíjená II. kat. otevřená | |||||||
okresní kolo Kolín | |||||||
24.3.2022 | |||||||
1. místo | 4. ZŠ KOLÍN LIPANSKÁ "A" | ||||||
2. místo | ZŠ VELIM | ||||||
3. místo | MZŠ VELKÝ OSEK | ||||||
4. místo | 7. ZŠ KOLÍN MASARYKOVA | ||||||
5. místo | ZŠ ČERVENÉ PEČKY | ||||||
6. místo | 5. ZŠ KOLÍN MNICHOVICKÁ | ||||||
7. místo | 6. ZŠ KOLÍN OVČÁRECKÁ | ||||||
8. místo | 2. ZŠ KOLÍN KMOCHOVA | ||||||
9. místo | 1. ZŠ KOLÍN BEZRUČOVA | ||||||
10. místo | 4. ZŠ KOLÍN LIPANSKÁ "B" | ||||||
sk.1 | 1.ZŠ Kolín | 4.ZŠ Kolín | 6.ZŠ Kolín | ZŠ V.Osek | ZŠ Č.Pečky | ||
1.ZŠ Kolín | xx | 4:9 | 9:10 | 6:10 | 5:11 | 0+0+0+0 = 0 b | 5. |
4.ZŠ Kolín | 9:4 | xx | 11:9 | 10:6 | 10:10 | 1+3+3+3 = 10 b | 1. |
6.ZŠ Kolín | 10:9 | 9:11 | xx | 5:10 | 8:9 | 0+0+3+0 = 3 b | 4. |
ZŠ V.Osek | 10:6 | 6:10 | 10:5 | xx | 7:6 | 3+3+3+0 = 9 b | 2. |
ZŠ Č.Pečky | 11:5 | 10:10 | 9:8 | 6:7 | xx | 1+3+0+3 = 7 b | 3. |
sk.2 | 2.ZŠ Kolín | 5. ZŠ Kolín | 7.ZŠ Kolín | ZŠ Velim | 4.ZŠ Ko "B" | ||
2.ZŠ Kolín | xx | 3:8 | 7:7 | 7:11 | 11:6 | 0+1+0+3 = 4b | 4. |
5. ZŠ Kolín | 8:3 | xx | 8:8 | 4:9 | 5:3 | 3+3+1+0 = 7 b | 3. |
7.ZŠ Kolín | 7:7 | 8:8 | xx | 7:5 | 10:2 | 3+3+1+1 = 8 b | 2. |
ZŠ Velim | 11:7 | 9:4 | 5:7 | xx | 10:5 | 0+3+3+3 = 9 b | 1. |
4.ZŠ Ko "B" | 6:11 | 3:5 | 2:10 | 5:10 | xx | 0+0+0+0 = 0 b | 5. |
ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ | |||||||
POŘADÍ | SKUPINA | KDO | S | KÝM | čas | ||
1 | F 1-2 | A1-B1 | 4.ZŠ Kolín | ZŠ Velim | 11,50 | ||
12:10 | |||||||
POŘADÍ | SKUPINA | KDO | S | KÝM | čas | ||
1 | F 3-4 | A2-B2 | ZŠ V. Osek | 7.ZŠ Kolín | 11,30 | ||
12:4 | |||||||
POŘADÍ | SKUPINA | KDO | S | KÝM | čas | ||
1 | F 5-6 | A3-B3 | ZŠ Č.Pečky | 5.ZŠ Kolín | 11,30 | ||
12:6 | |||||||
POŘADÍ | SKUPINA | KDO | S | KÝM | čas | ||
1 | F 7-8 | A4-B4 | 6.ZŠ Kolín | 2.ZŠ Kolín | 11,10 | ||
17:5 | |||||||
POŘADÍ | SKUPINA | KDO | S | KÝM | čas | ||
1 | F 9-1 | A5-B5 | 1.ZŠ Kolín | 4.ZŠ Kolín "B" | 11,10 | ||
9:4 |