Minivolejbal 15.11. - výsledky
| ŽLUTÝ 1.-2.tř. | 13 DRUŽSTEV | |
| 1 | 2. ZŠ "A" | |
| 2 | 5.ZŠ "A" | |
| 3 | 2.ZŠ "B" | |
| 4 | 2.ZŠ "D" | |
| 5.-6. | 3.ZŠ "B" | |
| 5.-6. | VELIM "A" | |
| 7.-8. | 5.ZŠ "B" | |
| 7.-8. | BÝCHORY | |
| 9.-10. | 2.ZŠ "C" | |
| 9.-10. | 3.ZŠ "A" | |
| 11.-12. | VELIM B | |
| 11.-12. | 3.ZŠ "C" | |
| 13. | 3.ZŠ "D" | |
| ORANŽOVÝ 3.-4.tř. | 28 DRUŽSTEV | |
| 1. | VELIM "A" | |
| 2. | V.OSEK "A" | |
| 3. | 3.ZŠ "A" | |
| 4. | 3.ZŠ "B" | |
| 5.-6. | 2. ZŠ "A" | |
| 5.-6. | KOUŘIM "B" | |
| 7.-8. | VELIM "C" | |
| 7.-8. | 2.ZŠ "B" | |
| 9.-12. | VELIM B | |
| 9.-12. | 5.ZŠ "C" | |
| 9.-12. | 2.ZŠ "C" | |
| 9.-12. | PEČKY "C" | |
| 13.-16. | V.OSEK "C" | |
| 13.-16. | PEČKY "B" | |
| 13.-16. | V.OSEK "D" | |
| 13.-16. | KOUŘIM C | |
| 17.-20. | 3.ZŠ "C" | |
| 17.-20. | 2.ZŠ "D" | |
| 17.-20. | 5.ZŠ !A" | |
| 17.-20. | KOUŘIM A | |
| 21.-24. | 5.ZŠ "B" | |
| 21.-24. | PEČKY "D" | |
| 21.-24. | PEČKY "A" | |
| 21.-24. | 5.ZŠ "D" | |
| 25.-28. | 7.ZŠ "A" | |
| 25.-28. | 7.ZŠ "B" | |
| 25.-28. | V.OSEK "A" | |
| 25.-28. | 3.ZŠ "D" | |
