Basketbal 8.-9.tř. - výsledky jaro 2022

Výsledky z Basketbalu IV. kat. konané 23.3.2022 v Kolíně zde:
DÍVKY - hala Borky
| SKUPINA A - NOVÁ HALA BORKY | ||||||||||||
| ZŠ Týnec n.L. | 5.ZŠ | 1.ZŠ | 2.ZŠ | 7.ZŠ | Body | Pořadí | ||||||
| ZŠ Týnec n.L. |
|
4:6 | 2:15 | 6:8 | 0:02 | 4 | 5. | |||||
| 5.ZŠ | 6:4 |
|
2:10 | 10:4 | 6:14 | 6 | 3. | |||||
| 1.ZŠ | 15:2 | 10:2 |
|
18:0 | 15:2 | 8 | 1. | |||||
| 2.ZŠ | 8:6 | 4:10 | 0:18 |
|
4:6 | 5 | 4. | |||||
| 7.ZŠ | 2:0 | 14:6 | 2:15 | 6:4 |
|
7 | 2. | |||||
| SKUPINA B - NOVÁ HALA BORKY | ||||||||||||
| ZŠ Zásmuky | 3.ZŠ | ZŠ Červené Pečky | 4.ZŠ | Body | Pořadí | |||||||
| ZŠ Zásmuky |
|
0:22 | 8:6 | 6:2 | 5 | 2. | ||||||
| 3.ZŠ | 22:0 |
|
22:2 | 20:4 | 6 | 1. | ||||||
| ZŠ Červené Pečky | 6:8 | 2:22 |
|
8:6 | 4 | 3. | ||||||
| 4.ZŠ | 2:6 | 4:20 | 6:8 |
|
3 | 4. | ||||||
| Časový harmonogram | ||||||||||||
| 11:38 - 11:48 | zápas o 7. místo 2.ZŠ - 4.ZŠ | 4:0 | ||||||||||
| 11:50 - 12:00 | zápas o 5. místo České Pečky - 5.ZŠ | 2:14 | ||||||||||
| 12:02 - 12:12 | zápas o 3. místo Zásmuky - 7.ZŠ | 0:6 | ||||||||||
| 12:14 - 12:24 | FINÁLE 3.ZŠ - 1.ZŠ | 12:16 | ||||||||||
| Pořadí: | ||||||||||||
| 1.místo | 1.ZŠ | |||||||||||
| 2.místo | 3.ZŠ | |||||||||||
| 3.místo | 7.ZŠ | |||||||||||
| 4.místo | ZŠ Zásmuky | |||||||||||
| 5.místo | 5.ZŠ | |||||||||||
| 6.místo | ZŠ Červené Pečky | |||||||||||
| 7.místo | 2.ZŠ | |||||||||||
| 8.místo | 4.ZŠ | |||||||||||
| 9.místo | ZŠ Týnec n.L | |||||||||||
CHLAPCI - hala Spoje
| SKUPINA A - HALA SPOJŮ | ||||||||||||
| 1.ZŠ | 3.ZŠ | 5.ZŠ | ZŠ Červené Pečky | 2.ZŠ | Body | Pořadí | ||||||
| 1.ZŠ |
|
5:20 | --- | 2:4 | 0:4 | 3 | 4.. | |||||
| 3.ZŠ | 20:5 |
|
--- | 12:6 | 14:0 | 6 | 1. | |||||
| 5.ZŠ | --- | --- |
|
--- | ---- | ---- | ----- | |||||
| ZŠ Červené Pečky | 4:2 | 6:12 | --- |
|
4:6 | 4 | 3. | |||||
| 2.ZŠ | 4:0 | 0:14 | --- | 6:4 |
|
5 | 2. | |||||
| SKUPINA B - - HALA SPOJŮ | ||||||||||||
| 7.ZŠ | ZŠ Velim | 4.ZŠ | ZŠ Týnec n.L. | 6.ZŠ | Body | Pořadí | ||||||
| ZŠ Velim |
|
4:8 | 6:5 | 12:5 | 12:5 | 7 | 2. | |||||
| 7.ZŠ | 8:4 |
|
6:4 | 11:2 | 8:5 | 8 | 1. | |||||
| 4.ZŠ | 5:6 | 4:6 |
|
6:1 | 10:8 | 6 | 3. | |||||
| ZŠ Týnec n.L | 12:5 | 2:11 | 1:6 |
|
6:5 | 5 | 4. | |||||
| 6.ZŠ | 5:8 | 5:8 | 8:10 | 5:6 |
|
4 | 5. | |||||
| Časový harmonogram | ||||||||||||
| 12:14 - 12:24 | zápas o 7. místo 1.ZŠ - Týnec n.L | 3:12 | ||||||||||
| 12:26 - 12:36 | zápas o 5. místo 4.ZŠ - ZŠ Červené Pečky | 12:6 | ||||||||||
| 12:38 - 12:48 | zápas o 3. místo 2.ZŠ - ZŠ Velim | 4:7 | ||||||||||
| 12:50 - 13:00 | FINÁLE 3.ZŠ - 7.ZŠ | 2:6 | ||||||||||
| Pořadí: | ||||||||||||
| 1.místo | 7.ZŠ | |||||||||||
| 2.místo | 3.ZŠ | |||||||||||
| 3.místo | ZŠ Velim | |||||||||||
| 4.místo | 2.ZŠ | |||||||||||
| 5.místo | 4.ZŠ | |||||||||||
| 6.místo | ZŠ Červené Pečky | |||||||||||
| 7.místo | Týnec n.L | |||||||||||
| 8.místo | 1.ZŠ | |||||||||||
| 9.místo | 6.ZŠ | |||||||||||
