Basket IV.kat. chlapci - výsledky
| Skupina C | Výsledek | |
| 5. ZŠ Kolín | ZŠ Červené Pečky | 16:4 |
| 5. ZŠ Kolín | 1. ZŠ Kolín | 16:13 |
| ZŠ Červené Pečky | 1. ZŠ Kolín | 2:36 |
| Body | Skóre | |
| 1. 5. ZŠ Kolín | 4 | 32:17 |
| 2. 1. ZŠ Kolín | 3 | 49:18 |
| 3. Červené Pečky | 2 | 6:52 |
| Semifinále | ||
| Gymnázium Kolín | 2. ZŠ Kolín | 34:7 |
| 5. ZŠ Kolín | 1. ZŠ Kolín | 11:17 |
| o 3. místo | ||
| 2. ZŠ Kolín | 5. ZŠ Kolín | 8:11 |
| Finále | ||
| Gymnázium Kolín | 1. ZŠ Kolín | 29:7 |
| Celkové pořadí | ||
| 1. | Gymnázium Kolín | |
| 2. | 1. ZŠ Kolín | |
| 3. | 5. ZŠ Kolín | |
| 4. | 2. ZŠ Kolín | |
| 5. | Gymnázium Český Brod | |
| 6. | 7. ZŠ Kolín | |
| 7. | 3. ZŠ Kolín | |
| 8. | 4. ZŠ Kolín | |
| 9. | ZŠ Červené Pečky |
