Vybíjená - výsledky 29.3.2023

| SOUHRNNÉ VÝSLEDKY | |||||||
| Vybíjená II. kat. otevřená | |||||||
| okresní kolo Kolín | |||||||
| 29.3.2023 | |||||||
| 1. místo | ZŠ Zásmuky | ||||||
| 2. místo | 1.ZŠ Kolín | ||||||
| 3. místo | 6.ZŠ Kolín | ||||||
| 4. místo | 4.ZŠ Kolín | ||||||
| 5. místo | 7.ZŠ Kolín | ||||||
| 6. místo | ZŠ Velim | ||||||
| 7. místo | ZŠ Týnec nad Labem | ||||||
| 8. místo | ZŠ Starý Kolín | ||||||
| 9. místo | ZŠ Chvaletice | ||||||
| 10.-12. místo | ZŠ Býchory | ||||||
| 10.-12. místo | ZŠ Žíželice | ||||||
| 10.-12. místo | 5.ZŠ Kolín | ||||||
| 13. místo (mimo soutěž) | ZŠ Velký Osek | ||||||
| sk.A | 1.ZŠ Kolín | ZŠ Týnec n/L | ZŠ Býchory | 4.ZŠ Kolín | |||
| 1.ZŠ Kolín | xx | 17:11 | 17:1 | 15:6 | 3+3+3 | 9b | 1. |
| ZŠ Týnec n/L | 11:17 | xx | 14:5 | 9:11 | 3+0+0 | 3b | 3. |
| ZŠ Býchory | 1:17 | 5:14 | xx | 5:17 | 0+0+0 | 0b | 4. |
| 4.ZŠ Kolín | 6:15 | 11:9 | 17:5 | xx | 0+3+3 | 6b | 2. |
| sk.B | 6.ZŠ Kolín | ZŠ St.Kolín | ZŠ Žíželice | ZŠ Velim | |||
| 6.ZŠ Kolín | xx | 15:10 | 15:7 | 20:8 | 3+3+3 | 9b | 1. |
| ZŠ St.Kolín | 10:15 | xx | 16:7 | 11:13 | 3+0+0 | 3b | 3. |
| ZŠ Žíželice | 7:15 | 7:16 | xx | 6:16 | 0+0+0 | 0b | 4. |
| ZŠ Velim | 8:20 | 13:11 | 16:6 | xx | 0+3+3 | 6b | 2. |
| sk.C | 7.ZŠ Kolín | 5.ZŠ Kolín | ZŠ Chvaletice | ZŠ Zásmuky | |||
| 7.ZŠ Kolín | xx | 16:3 | 14:3 | 5:17 | 0+3+3 | 6b | 2. |
| 5.ZŠ Kolín | 3:16 | xx | 11:12 | 2:19 | 0+0+0 | 0b | 4. |
| ZŠ Chvaletice | 3:14 | 12:11 | xx | 6:12 | 3+0+0 | 3b | 3. |
| ZŠ Zásmuky | 17:5 | 19:2 | 12:6 | xx | 3+3+3 | 9b | 1. |
| hrací doba 2x7 minut | |||||||
| POŘADÍ | SKUPINA | KDO | S | KÝM | čas | ||
| 1 | F1 | B1-C1 | 6.ZŠ | 9:17 | ZÁSMUKY | 10:40 | |
| 2 | A1-B1 | 1.ZŠ | 13:12 | 6.ZŠ | 11:00 | ||
| 3 | C1-A1 | ZÁSMUKY | 14:8 | 1.ZŠ | 11:20 | ||
| ŠKOLA | POČET BODŮ | POŘADÍ | |||||
| 6.ZŠ KOLÍN | 0+0 | 0b | 3. | ||||
| ZŠ ZÁSMUKY | 3+3 | 6b | 1. | ||||
| 1.ZŠ KOLÍN | 3+0 | 3b | 2. | ||||
| hrací doba 2x7 minut | |||||||
| POŘADÍ | SKUPINA | KDO | S | KÝM | čas | ||
| 1 | F2 | B2-C2 | VELIM | 5:16 | 7.ZŠ | 10:40 | |
| 2 | A2-B2 | 4.ZŠ | 18:7 | VELIM | 11:00 | ||
| 3 | C2-A2 | 7.ZŠ | 13:14 | 4.ZŠ | 11:20 | ||
| ŠKOLA | POČET BODŮ | POŘADÍ | |||||
| ZŠ VELIM | 0+0 | 0b | 6. | ||||
| 7.ZŠ KOLÍN | 3+0 | 3b | 5. | ||||
| 4.ZŠ KOLÍN | 3+3 | 6b | 4. | ||||
| F3 | ZŠ TÝNEC | ZŠ ST.KOLÍN | ZŠ CHVALETICE | MZŠ V.OSEK | |||
| ZŠ TÝNEC | xx | 10:3 | 10:2 | 7:4 | 3+3+3 | 9b | 7. |
| ZŠ ST.KOLÍN | 3:10 | xx | 10:3 | 7:7 | 3+0+1 | 4b | 8. |
| ZŠ Chvaletice | 2:10 | 3:10 | xx | 6:0 | 0+3+0 | 3b | 9. |
| MZŠ V.OSEK | 4:7 | 7:7 | 0:6 | xx | 0+0+1 | 1b | 13. |
