Klasické lyžování, Kolín 22.1.2013 - výsledky
| Okresní kolo v klasickém lyžování | |||||
| Kolín 22.1.2013 | |||||
| chlapci | dívky | ||||
| 1 | Friedrich J. | 4.ZŠ | 1 | Kleiberová N. | 7.ZŠ A |
| 2 | Novotný J. | 7.ZŠ A | 2 | Langová P. | Chvaletice B |
| 3 | Pokorný O. | Chvaletice A | 3 | Burešová K. | Chvaletice A |
| 4 | Sladký B. | 4.ZŠ | 4 | Doudová K. | 7.ZŠ A |
| 5 | Pokorný D. | Chvaletice A | 5 | Bartošová M. | 4.ZŠ |
| 6 | Vančura A. | Chvaletice B | 6 | Jírovská V. | 7.ZŠ B |
| 7 | Světlík J. | 7.ZŠ B | 7 | Dolejší A. | 7.ZŠ B |
| 8 | Vošlajer P. | Gy Kolín | 8 | Drbalová I. | 4.ZŠ |
| 9 | Munzar D. | Chvaletice B | 9 | Šoltová P. | Chvaletice C |
| 10 | Šlechta O. | 7.ZŠ A | 10 | Hladíková A | Gy Kolín |
| 11 | Klovecký J. | Gy Kolín | 11 | Záhorová M. | Gy Kolín |
| 12 | Brunclík J. | Chvaletice C | |||
| 13 | Vrzal M. | Chvaletice C | |||
| družstva | |||||
| 1 | 7.ZŠ Kolín A | 7 bodů | |||
| 2 | 4.ZŠ Kolín | 10 bodů | |||
| 3 | Chvaletice A | 11 bodů | |||
| 4 | Chvaletice B | 17 bodů | |||
| 5 | 7.ZŠ Kolín B | 20 bodů | |||
| 6 | Gymnázium Kolín | 29 bodů | |||
| 7 | Chvaletice C | 34 bodů | |||
