Přespolní běh 22.9.2026 - výsledky

23. 9. 2026
Výsledky z přespolního běhu (okresní kolo) konaného v Kolíně 22.9.2026:
DRUŽSTVA NÍŽE.
| OK Přespolní běh 22.9.2026 Kolín | ||||||
| VÝSLEDKY družstev | ||||||
| II CH | II D | |||||
| 1 | ZŠ Kostelec nad ČL | 53 | 1 | ZŠ Kostelec nad ČL | 37 | |
| 2 | ZŠ Pošembeří Čs.Brod | 55 | 2 | 7.ZŠ Kolín | 51 | |
| 3 | 2.ZŠ Kolín | 84 | 3 | 5.ZŠ Kolín | 82 | |
| 4 | 4.ZŠ Kolín | 98 | 4 | ZŠ Pošembeří Čs.Brod | 86 | |
| 5 | 7.ZŠ Kolín | 106 | 5 | 2.ZŠ Kolín | 109 | |
| 6 | 5.ZŠ Kolín | 110 | 6 | Kolín (nevíme školu) | 120 | |
| 7 | ZŠ Červené Pečky | 145 | 7 | ZŠ Plaňany | 126 | |
| 8 | MZŠ Velký Osek | 153 | 8 | ZŠ a MŠ Býchory | 147 | |
| 9 | ZŠ Chvaletice | 156 | 9 | ZŠ Týnec nad Labem | 161 | |
| 10 | 6.ZŠ Kolín | 160 | 10 | MZŠ Velký Osek | 170 | |
| 11 | ZŠ TGM Žiželice | 166 | 11 | 6.ZŠ Kolín | 186 | |
| 12 | 1.ZŠ Kolín | 223 | 12 | 4.ZŠ Kolín | 196 | |
| 13 | ZŠ a MŠ Býchory | 235 | 13 | ZŠ Chvaletice | 196 | |
| 14 | ZŠ Červené Pečky | 205 | ||||
| 15 | 1.ZŠ Kolín | 213 | ||||
| III CH | III D | |||||
| 1 | 4.ZŠ Kolín | 45 | 1 | Gymnázium Čs. Brod | 29 | |
| 2 | 7.ZŠ Kolín | 70 | 2 | 5. ZŠ Kolín | 59 | |
| 3 | Gymnázium Kolín | 81 | 3 | 4.ZŠ Kolín | 60 | |
| 4 | 2.ZŠ Kolín | 102 | 4 | Gymnázium Kolín | 72 | |
| 5 | ZŠ Kostelec nad ČL | 105 | 5 | 6.ZŠ Kolín | 123 | |
| 6 | 3. ZŠ Kolín | 111 | 6 | ZŠ Kostelec nad ČL | 133 | |
| 7 | ZŠ Čs. Brod Tyršova | 121 | 7 | ZŠ Pošembeří Čs.Brod | 135 | |
| 8 | MZŠ Velký Osek | 131 | 8 | 1.ZŠ Kolín | 147 | |
| 9 | Gymnázium Čs. Brod | 150 | 9 | ZŠ Týnec nad Labem | 155 | |
| 10 | ZŠ Týnec nad Labem | 155 | 10 | ZŠ Čs. Brod Tyršova | 156 | |
| 11 | ZŠ Pošembeří Čs.Brod | 170 | 11 | 3. ZŠ Kolín | 188 | |
| 12 | 6.ZŠ Kolín | 175 | 12 | MZŠ Velký Osek | 196 | |
| 13 | 5.ZŠ Kolín | 183 | 13 | ZŠ Chvaletice | 215 | |
| 14 | ZŠ Červené Pečky | 214 | 14 | ZŠ Červené Pečky | 246 | |
| 15 | ZŠ a MŠ Býchory | 252 | 15 | ZŠ Plaňany | 281 | |
| 16 | ZŠ TGM Žiželice | 258 | ||||
| 17 | ZŠ Plaňany | 303 | ||||
| IV CH | IV D | |||||
| 1 | 4.ZŠ Kolín | 62 | 1 | 2.ZŠ Kolín | 52 | |
| 2 | Gymnázium Čs. Brod | 86 | 2 | ZŠ Týnec nad Labem | 58 | |
| 3 | 1.ZŠ Kolín | 88 | 3 | 4.ZŠ Kolín | 59 | |
| 4 | 5.ZŠ Kolín | 90 | 4 | ZŠ Kostelec nad ČL | 82 | |
| 5 | 7.ZŠ Kolín | 98 | 5 | 6.ZŠ Kolín | 104 | |
| 6 | ZŠ Kostelec nad ČL | 123 | 6 | 7.ZŠ Kolín | 115 | |
| 7 | 6.ZŠ Kolín | 148 | 7 | Gymnázium Kolín | 120 | |
| 8 | ZŠ Čs. Brod Tyršova | 156 | 8 | 5.ZŠ Kolín | 136 | |
| 9 | ZŠ Pošembeří Čs.Brod | 166 | 9 | ZŠ Chvaletice | 150 | |
| 10 | MZŠ Velký Osek | 173 | 10 | MZŠ Velký Osek | 153 | |
| 11 | ZŠ Červené Pečky | 178 | 11 | ZŠ Pošembeří Čs.Brod | 155 | |
| 12 | 3. ZŠ Kolín | 189 | 12 | ZŠ Čs. Brod Tyršova | 218 | |
| 13 | Gymnázium Kolín | 189 | ||||
| 14 | ZŠ Týnec nad Labem | 194 | ||||
| 15 | ZŠ Chvaletice | 213 | ||||
| 16 | ZŠ TGM Žiželice | 215 | ||||
| 17 | 2.ZŠ Kolín | 218 | ||||
| 18 | ZŠ a MŠ Býchory | 244 | ||||
| 19 | ZŠ Plaňany | 256 | ||||
| V CH | V D | |||||
| 1 | Gymnázium Kolín | 22 | 1 | Gymnázium Kolín | 12 | |
| 2 | Gymnázium Čs. Brod | 35 | 2 | Gymnázium Čs. Brod | 33 | |
| 3 | SŠ Inf. a ek. Kolín | 39 | 3 | SZŠ a VOŠZ Kolín | 39 | |
| 4 | SZŠ a VOŠZ Kolín | 46 | ||||
